Source Ranking
Public leaderboards based on user preferences and task outcomes across text, image, video, and agent use cases.
LM Arena original rank, rating, and vote count are preserved without rescoring model aliases.
Source Rank | Model | Organization | Rating | Votes | Result Date |
|---|
| Source Rank01 | ModelAN | OrganizationAnthropic | Rating1,513.70 | Votes2,906 | Result Date |
| Source Rank02 | ModelAN | OrganizationAnthropic | Rating1,505.02 | Votes35,174 | Result Date |
| Source Rank03 | ModelAN | OrganizationAnthropic | Rating1,503.14 | Votes72,099 | Result Date |
| Source Rank04 | ModelGO | OrganizationGoogle | Rating1,495.23 | Votes5,125 | Result Date |
| Source Rank05 | ModelAN | OrganizationAnthropic | Rating1,494.14 | Votes27,189 | Result Date |
| Source Rank06 | ModelGO | OrganizationGoogle | Rating1,491.44 | Votes5,682 | Result Date |
| Source Rank07 | ModelAN | OrganizationAnthropic | Rating1,490.30 | Votes60,103 | Result Date |
| Source Rank08 | ModelME | OrganizationMeta | Rating1,488.82 | Votes3,240 | Result Date |
| Source Rank09 | ModelGO | OrganizationGoogle | Rating1,483.75 | Votes34,180 | Result Date |
| Source Rank10 | ModelGO | OrganizationGoogle | Rating1,480.06 | Votes102,999 | Result Date |
| Source Rank11 | ModelAC | OrganizationAlibaba Cloud / Qwen Team | Rating1,479.88 | Votes13,346 | Result Date |
| Source Rank12 | ModelGO | OrganizationGoogle | Rating1,479.48 | Votes40,668 | Result Date |
| Source Rank13 | ModelME | OrganizationMeta | Rating1,479.42 | Votes24,064 | Result Date |
| Source Rank14 | ModelGO | OrganizationGoogle | Rating1,476.30 | Votes22,286 | Result Date |
| Source Rank15 | ModelMA | OrganizationMoonshot AI | Rating1,475.97 | Votes18,090 | Result Date |
| Source Rank16 | ModelAC | OrganizationAlibaba Cloud / Qwen Team | Rating1,474.24 | Votes3,710 | Result Date |
| Source Rank17 | ModelZA | OrganizationZhipu AI | Rating1,473.54 | Votes7,668 | Result Date |
| Source Rank18 | ModelME | OrganizationMeta | Rating1,473.42 | Votes13,572 | Result Date |
| Source Rank19 | ModelOP | OrganizationOpenAI | Rating1,471.23 | Votes63,547 | Result Date |
| Source Rank20 | ModelZA | OrganizationZhipu AI | Rating1,470.84 | Votes4,672 | Result Date |
| Source Rank21 | ModelOP | OrganizationOpenAI | Rating1,469.71 | Votes60,624 | Result Date |
| Source Rank22 | ModelGO | OrganizationGoogle | Rating1,466.75 | Votes30,244 | Result Date |
| Source Rank23 | ModelZA | OrganizationZhipu AI | Rating1,466.70 | Votes33,966 | Result Date |
| Source Rank24 | ModelXI | OrganizationXiaomi | Rating1,465.34 | Votes57,649 | Result Date |
| Source Rank25 | ModelZA | OrganizationZhipu AI | Rating1,462.74 | Votes45,650 | Result Date |
| Source Rank26 | ModelAN | OrganizationAnthropic | Rating1,461.66 | Votes48,727 | Result Date |
| Source Rank27 | ModelAN | OrganizationAnthropic | Rating1,458.01 | Votes66,316 | Result Date |
| Source Rank28 | ModelGO | OrganizationGoogle | Rating1,457.75 | Votes122,612 | Result Date |
| Source Rank29 | ModelMA | OrganizationMoonshot AI | Rating1,455.13 | Votes37,568 | Result Date |
| Source Rank30 | ModelOP | OrganizationOpenAI | Rating1,454.87 | Votes23,413 | Result Date |
LLMBoard preserves original source units and keeps source signals separate from aggregate scores, price, and adoption.